Classement

Le classement exclusif des opérateurs en France en 2014

Le classement exclusif des opérateurs en France en 2014

© Philippe Castano

Les 17 premières SRC de notre classement totalisent un chiffre d’affaires de 6,185 milliards d’euros en 2013, en hausse par rapport à 2012 (6,134 milliards d’euros).

Rang Groupes CA (M€) 2014 CA (M€) 2013 Evolution Millions de repas 2014 Millions de repas 2013 Evolution
1 Groupe Elior 2124,2 2101,4 + 1,08 % 282,9 351,5 – 19,50 %
2 Groupe Sodexo France 2029 2076 – 2,26 % 325,0 332,4 – 2,23 %
3 Compass Group France 1176 1190 – 1,18 % 201,3 203,0 – 0,84 %
4 API Restauration 422 370,2 +13,99 % 116,9 104,8 + 11,58 %
5 Groupe Convivio 114 101,2 + 13,30 % 31,7 30,1 + 5,28 %
6 Multi Restauration Services (MRS) 97.2 90,9 + 6,93 % 12,9 12,5 + 3,19 %
7 Apetito France 39.7 42,3 – 6,15 % 6,6 7,0 – 6,44 %
8 Restoria 39 32,4 + 20,43 % 10,7 9,3 + 14,40 %
9 Coralys 36 32,7 + 10,09 % 8,1 7,4 + 10,09 %
10 Isidore Restauration 22.2 21,0 + 5,53 % 5,6 5,3 + 6,15 %
11 Restauval SAS 17.3 14,1 + 22,70 % 3,9 3,4 + 13,60 %
12 Saveurs Restauration 13.7 12,0 + 13,96 % 2,8 2,4 + 14,58 %

13

Imestia 10.3 7,8 + 32,90 % NC NC
14 Multi Restauration Méditerranée 9.5 9,9 – 4,67 % 2,1 2,0 + 6,71 %
15 OCRS 9 9,3 – 2,95 % 4,3 4,4 – 2,94 %
16 Sobrie Restauration 7.4 7,1 + 4,46 % 2,6 2,5 + 2,81 %
17 Flandre Artois Restauration 7 6,7 + 4,42 % 1,1 1,1 + 1,02 %
18 Bourgogne Repas 6.3 5,3 + 19,14 % 1,7 1,4 + 20,06 %
19 Geres Restauration 4.5 4,3 + 4,91 % 0,8 0,8 + 4,34 %

Nous vous recommandons

Elior Group renforce son pôle financier avec la nomination de Philippe Ronceau au poste de directeur des relations investisseurs

Elior Group renforce son pôle financier avec la nomination de Philippe Ronceau au poste de directeur des relations investisseurs

Intégré à Havas Paris depuis 2021, Philippe Ronceau conseillait déjà Elior Group sur la communication financière et les relations investisseurs.Diplômé d’une maîtrise des sciences de gestion de Paris-Dauphine et d’un master...

10/03/2023 | Elior
La promotion interne, un investissement sur le long terme au restaurant inter-administratif de Lyon

La promotion interne, un investissement sur le long terme au restaurant inter-administratif de Lyon

Pour fidéliser ses salariés, Sodexo mise sur la formation et la mobilité interne

Pour fidéliser ses salariés, Sodexo mise sur la formation et la mobilité interne

Restoria : former ses futurs collaborateurs grâce à un dispositif POEI

Restoria : former ses futurs collaborateurs grâce à un dispositif POEI

Plus d'articles